Favoriten
Please welcome The Master World!
| 2023-03-12 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-03-18 | |
| Punkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angreifer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Alter allianz | Neuer allianz |
| 27.01.2023, 06:03 | LightRockets |
|
| 20.01.2023, 19:02 | LightRockets |
|
| 20.01.2023, 06:02 | LightRockets |
|
| 29.11.2022, 23:03 | Team Magma |
LightRockets |
| 12.10.2022, 10:44 | Team Magma |
| Punkte | Kämpfer | Angreifer | Verteidiger | |
| Max ranks | 57 | 53 | 54 | 28 |
| Datum | Stadt | Punkte | Spieler | Allianz |
|---|
| Datum | Stadt | Punkte | Spieler | Allianz |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.2023, 23:59 | 41y | 11978 | Z0RONK | V.M.A. |
| 21.01.2023, 03:47 | 22x | 10610 | Z0RONK | V.M.A. |
| 19.01.2023, 21:32 | Gold II | 11317 | Szlaby | V.M.A. |
| 07.01.2023, 04:49 | M44 002 Hyele A | 10880 | osteiner | Team Magma |
| 07.01.2023, 03:14 | Dia I | 9966 | osteiner | Team Magma |
| 05.01.2023, 09:17 | Goldmarie | 10322 | — Tanja Kaltenbach | LightRockets |
| 03.01.2023, 11:08 | Bronze III | 8549 | Duhbe | Team Magma |
| 29.12.2022, 04:29 | Gold I | 11506 | — Tanja Kaltenbach | LightRockets |
| 29.12.2022, 03:05 | Silver III | 8283 | — Tanja Kaltenbach | LightRockets |
| 22.12.2022, 12:10 | M44 003 Hyele | 13471 | Duhbe | Team Magma |
| 19.12.2022, 02:31 | Bronze II | 10913 | — Tanja Kaltenbach | LightRockets |
| 19.12.2022, 00:38 | Gold III | 8459 | — Tanja Kaltenbach | LightRockets |
| 18.12.2022, 00:10 | 44-2.01 | 10299 | — Tanja Kaltenbach | LightRockets |
| 22.11.2022, 06:07 | tuzriw | 9529 | tireg1 | V.M.A. |
| 22.11.2022, 04:28 | Bronze I | 11842 | Rednael | V.M.A. |
| 21.11.2022, 17:21 | Silver I | 5656 | Z0RONK | V.M.A. |
| 19.11.2022, 10:46 | Plat III | 1742 | tardzan | V.M.A. |
| 17.11.2022, 22:38 | M44 002 Hyele A | 7739 | + Zassisa2 | Team Magma |
| 17.11.2022, 22:01 | M44 003 Hyele | 13452 | + Zassisa2 | Team Magma |
| 10.11.2022, 18:38 | Plat II | 1292 | 7o77i | V.M.A. |
| 08.11.2022, 00:40 | Gute Nacht | 10713 | kriii1312 | V.M.A. |
| 07.11.2022, 22:25 | Goldmarie | 6990 | Marie05 | -- The Lost Battalion -- |
| 07.11.2022, 09:21 | Silver I | 6084 | + Wast75 | Team Magma |
| 06.11.2022, 23:15 | Silver I | 6003 | — Wast75 | Team Magma |
| 06.11.2022, 13:02 | Silver I | 6140 | + Apaosha | Team Magma |
| 06.11.2022, 09:53 | 44-2.01 | 9151 | Geisterstadt | |
| 06.11.2022, 00:51 | Silver I | 6140 | — Apaosha | Team Magma |
| 05.11.2022, 06:28 | tuzriw | 9763 | + Wast75 | Team Magma |
| 04.11.2022, 20:12 | tuzriw | 9763 | — Wast75 | Team Magma |
| 01.11.2022, 23:00 | 45-01-Rantanplan | 9768 | Geisterstadt | |
| 01.11.2022, 14:00 | tuzriw | 8974 | Geisterstadt | |
| 31.10.2022, 19:03 | diri971s Stadt | 10011 | diri971 | |
| 31.10.2022, 15:28 | exe3000s Stadt | 657 | exe3000 | |
| 31.10.2022, 15:15 | Trapezus | 223 | klaud | |
| 28.10.2022, 23:54 | Kingsburg 01 | 5310 | Dowiking | -- The Lost Battalion -- |
| 28.10.2022, 09:44 | GeguPolis | 4186 | + GegeR80 | Team Magma |
| 28.10.2022, 08:33 | G3GOPolis | 5948 | — GegeR80 | Team Magma |
| 26.10.2022, 20:23 | Aleks200104s Stadt | 1165 | LeeMing | LightRockets |
| 26.10.2022, 14:22 | Team Magma 00.5 A | 2867 | + osteiner | Team Magma |
| 26.10.2022, 08:33 | Gold II | 7011 | Agenor von Sidon | *Schweiz* |
| 23.10.2022, 20:56 | M 45 01 | 5218 | loewchen | Bash for Fun -B4f- |
| 19.10.2022, 21:14 | Silver III | 2771 | Geisterstadt | |
| 19.10.2022, 19:11 | Silver II | 3172 | Atila Tong |
GREPOLIFE is an unofficial 3rd party site. Grepolis is the intellectual property of InnoGames GmbH
Contact us via e-mail: info@grepolife.com