Favorites
Please welcome The Master World!
| 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | |
| Points | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Old ally | New ally |
| 25.07.2024, 14:09 | Mortis Legio |
Pay for win |
| 13.07.2024, 22:09 | Legio Mortis |
Mortis Legio |
| 28.06.2024, 22:09 | Mortis Legio |
Legio Mortis |
| 24.06.2024, 10:09 | Mortis Legio |
|
| 24.06.2024, 01:03 | Mortis Legio |
|
| 05.06.2024, 11:10 | Řád Padlého Fenixe |
Mortis Legio |
| 25.05.2024, 19:58 | Řád Padlého Fenixe |
| Points | Fight points | Attack | Defence | |
| Max ranks | 41 | 64 | 54 | 49 |
| Date | City | Points | Player | Alliance |
|---|
| Date | City | Points | Player | Alliance |
|---|---|---|---|---|
| 05.10.2024, 10:36 | Blesky mstitel | 4291 | — Miro9991 | Pay for win |
| 04.10.2024, 05:16 | A5.. | 11538 | — Miro9991 | Pay for win |
| 03.10.2024, 21:39 | B 5-2 | 11341 | — Miro9991 | Pay for win |
| 03.10.2024, 08:28 | 7.B | 14379 | — kniežapán | Pay for win |
| 03.10.2024, 03:21 | Al 2.. | 14113 | — kosma007 | Pay for win |
| 03.10.2024, 00:16 | 1... | 13729 | — kniežapán | Pay for win |
| 02.10.2024, 21:28 | Besmi | 12406 | — Sheldonc | Pay for win |
| 02.10.2024, 21:28 | 4.BM | 11387 | — Miro9991 | Pay for win |
| 02.10.2024, 20:45 | 3.BM | 12471 | — Sheldonc | Pay for win |
| 02.10.2024, 19:51 | 9.B | 11812 | — Sheldonc | Pay for win |
| 02.10.2024, 14:51 | 10.B | 13271 | — bungava | Pay for win |
| 02.10.2024, 14:22 | A1... | 13512 | — kniežapán | Pay for win |
| 02.10.2024, 14:15 | A3.. | 11829 | — kniežapán | Pay for win |
| 02.10.2024, 07:48 | A2.. | 12532 | Sheldonc | |
| 02.10.2024, 07:32 | A4.. | 11441 | Sheldonc | |
| 02.10.2024, 01:39 | Al 1.. | 11021 | — Zmrzlinka | Pay for win |
| 02.10.2024, 00:34 | Krasnorg | 12767 | — Domest0s | Pay for win |
| 01.10.2024, 22:41 | Planetus.1 | 13159 | — Amos654 | Pay for win |
| 01.10.2024, 21:33 | 5.BM | 14433 | — bungava | Pay for win |
| 01.10.2024, 20:25 | 11.B | 9367 | — Hudynka | Pay for win |
| 27.08.2024, 06:03 | wewesland | 4340 | wewes | Children of Bodoom |
| 22.08.2024, 16:10 | Krasnorg | 11682 | komo2 | Legio Mortis |
| 19.08.2024, 14:35 | Blesky mstitel | 2428 | Superik | Devátá Legie |
| 13.08.2024, 18:38 | 2.BM | 5605 | oborny | Tuleni Tegea |
| 07.08.2024, 07:23 | Blesky mstitel | 8594 | Superik | Devátá Legie |
| 03.08.2024, 15:24 | Město hráče Morty 3 | 5012 | Morty | Legio Mortis |
| 01.08.2024, 18:24 | Město hráče Morty 6 | 5225 | Morty | Legio Mortis |
| 30.07.2024, 21:26 | Besmi | 10451 | Ello | |
| 30.07.2024, 08:50 | Ionn | 13365 | + Ello | Pay for win |
| 30.07.2024, 07:42 | Limos | 12870 | + Ello | Pay for win |
| 30.07.2024, 06:44 | Ahoy | 12326 | + Ello | Pay for win |
| 24.07.2024, 16:52 | 9.B | 6806 | fajcr | Legio Mortis |
| 24.07.2024, 16:48 | Parkovací místo 2 | 9098 | fajcr | Legio Mortis |
| 24.07.2024, 15:38 | C 2.. | 1925 | hunvolt | Mortis Legio |
| 17.07.2024, 19:55 | Město hráče paja.hra 3 | 5030 | paja.hra | Devátá Legie |
| 21.06.2024, 06:20 | 1.Lamai | 7039 | + Fandast | Mortis Legio |
| 20.06.2024, 20:12 | Avokádo | 5285 | — Fandast | Mortis Legio |
| 18.06.2024, 21:32 | Johto | 5127 | DencoPA | Empire |
| 17.06.2024, 04:46 | Birel | 4704 | + WODAN | Mortis Legio |
| 10.06.2024, 18:38 | M.08 | 3081 | Micendo | Řád Padlého Fenixe |
| 01.06.2024, 17:50 | Zrúdnosť | 1521 | Bobko | |
| 29.05.2024, 07:37 | 7.G | 7195 | Ghost city | |
| 28.05.2024, 21:17 | 6.B | 2048 | medved1888 | Tegea2 |
| 23.05.2024, 18:33 | Planetus.1 | 1885 | Hopla | |
| 21.05.2024, 16:52 | 5.B | 2558 | Ghost city | |
| 15.05.2024, 21:39 | 4.BM | 2278 | lord juras |
GREPOLIFE is an unofficial 3rd party site. Grepolis is the intellectual property of InnoGames GmbH
Contact us via e-mail: info@grepolife.com