Favoritos

Adicione jogadores e alianças aos seus favoritos para acesso rápido! Basta clicar no ícone de estrela na página do jogador ou aliança desejada
Master World!

Please welcome The Master World!

Close

Omfori
RYOIKI TENKAI - III
9
34
Estatisticas da alianca
Jogadores40
Cidades80  
Mapa
Pontos348 596 (#9)
Pontos por jogador8 715
Pontos de combate442 (#34)
Pontos de ataque0 (#54)
Pontos de defesa442 (#20)
Mudancas de jogadores
27.07.2026, 20:42 -. Griffith
27.07.2026, 20:42 -. Scar
27.07.2026, 20:42 -. Lelouch
27.07.2026, 20:42 -. Shogo Makishima
27.07.2026, 20:42 -. Hiei
27.07.2026, 20:42 -. Light Yagami
27.07.2026, 20:42 -. Johan Liebert
27.07.2026, 20:42 -. Meruem
27.07.2026, 20:42 -. Levi Ackerman
27.07.2026, 20:42 -. Erwin Smith
27.07.2026, 20:42 -. Giyu Tomioka
27.07.2026, 20:42 -. Char Aznable
27.07.2026, 20:42 -. Esdeath
27.07.2026, 20:42 -. Guts
27.07.2026, 20:42 -. Mikasa Ackerman
27.07.2026, 20:42 -. Sosuke Aizen
27.07.2026, 20:42 -. Sesshomaru
27.07.2026, 20:42 -. Muzann Kibutsuji
27.07.2026, 20:42 -. Izaya Orihara
27.07.2026, 20:42 -. Jin
27.07.2026, 20:42 -. Lelouch Lamperouge
27.07.2026, 20:42 -. Hei
27.07.2026, 20:42 -. Askeladd
27.07.2026, 20:42 -. Makima
27.07.2026, 20:42 -. Tengen Uzui
27.07.2026, 20:42 -. Dazai Osamu
27.07.2026, 20:42 -. Dio Brando
27.07.2026, 20:42 -. Akaza
27.07.2026, 20:42 -. Ulquiorra Cifer
27.07.2026, 20:42 -. Megumi Fushiguro
27.07.2026, 20:42 -. Itachi Uchiha
27.07.2026, 20:42 -. Baji Keisuke
27.07.2026, 20:42 -. Kenshin Himura
27.07.2026, 20:42 -. Riza Hawkeye
27.07.2026, 20:42 -. Edelgard von Hresvelg
27.07.2026, 20:42 -. Suguru Geto
27.07.2026, 20:42 -. Toji Fushiguro
27.07.2026, 20:42 -. Roronoa Zoro
27.07.2026, 20:42 -. Levi Kazama
27.07.2026, 20:42 -. Madara Uchiha
GUERRA

SEM GUERRA

Atividade da alianca
Total03.0804.0805.0806.0807.0808.0809.08
1. -. Erwin Smith 9496 (#263) +1398 +87 +335 +352 +410 +477 0
2. -. Sesshomaru 9372 (#272) +1230 +487 +291 +372 +396 +432 0
3. -. Itachi Uchiha 9362 (#275) +1131 +115 +282 +324 +412 +369 +42
4. -. Light Yagami 9251 (#286) +1232 +484 +224 +261 +416 +341 +191
5. -. Megumi Fushiguro 9246 (#287) +1250 +505 +205 +300 +382 +364 +85
6. -. Hei 9203 (#290) +1138 +108 +207 +266 +394 +352 +76
7. -. Lelouch Lamperouge 9203 (#291) +1591 +100 +252 +296 +315 +392 +143
8. -. Ulquiorra Cifer 9094 (#301) +1453 +450 +219 +273 +368 +347 +76
9. -. Toji Fushiguro 8834 (#340) +427 +1451 +509 +256 +300 +358 +61
10. -. Muzann Kibutsuji 8821 (#343) +1346 +166 +346 +214 +310 +346 +118
11. -. Dio Brando 8775 (#350) +1346 +83 +244 +318 +360 +365 +84
12. -. Levi Ackerman 8722 (#361) +441 +1211 +544 +220 +236 +351 +46
13. -. Esdeath 8705 (#364) +1602 +301 +189 +203 +216 +314 +122
14. -. Shogo Makishima 8692 (#367) +1589 +314 +190 +161 +236 +256 +188
15. -. Roronoa Zoro 8669 (#375) +1589 +254 +160 +251 +230 +315 +112
16. -. Dazai Osamu 8665 (#378) +1573 +187 +288 +253 +243 +365 +23
17. -. Edelgard von Hresvelg 8658 (#384) +1614 +146 +344 +214 +257 +317 +54
18. -. Madara Uchiha 8653 (#385) +1374 +144 +360 +182 +275 +343 0
19. -. Char Aznable 8651 (#388) +1560 +169 +359 +168 +242 +313 +107
20. -. Sosuke Aizen 8646 (#389) +1573 +187 +313 +228 +249 +278 +85
21. -. Kenshin Himura 8610 (#398) +1134 +272 +203 +155 +208 +303 +86
22. -. Akaza 8608 (#399) +1150 +98 +365 +199 +196 +258 +93
23. -. Tengen Uzui 8606 (#400) +1092 +181 +336 +201 +194 +267 +111
24. -. Meruem 8601 (#401) +1306 +187 +358 +180 +208 +286 +76
25. -. Griffith 8600 (#402) +1346 +347 +178 +189 +248 +289 +49
26. -. Suguru Geto 8576 (#406) +1588 +150 +325 +167 +250 +278 +85
27. -. Makima 8557 (#409) +1589 +307 +155 +146 +227 +287 +88
28. -. Levi Kazama 8551 (#411) +1404 +257 +185 +171 +237 +232 +86
29. -. Scar 8539 (#412) +560 +1150 +126 +366 +211 +258 +179
30. -. Riza Hawkeye 8523 (#416) +1618 +290 +168 +159 +197 +284 +49
31. -. Mikasa Ackerman 8509 (#418) +533 +1572 +155 +194 +179 +295 +86
32. -. Hiei 8486 (#420) +533 +1560 +139 +177 +193 +214 +175
33. -. Giyu Tomioka 8466 (#423) +505 +1389 +325 +199 +192 +274 +87
34. -. Guts 8462 (#424) +1560 +147 +338 +140 +231 +237 +76
35. -. Baji Keisuke 8446 (#428) +622 +877 +263 +190 +219 +235 +109
36. -. Jin 8433 (#432) +533 +1392 +266 +237 +152 +281 +77
37. -. Izaya Orihara 8411 (#435) +505 +1334 +212 +341 +201 +239 +84
38. -. Askeladd 8394 (#436) +533 +1392 +327 +192 +183 +263 +9
39. -. Johan Liebert 8287 (#452) +263 +1618 +262 +208 +179 +262 0
40. -. Lelouch 8213 (#465) 0 +23 +1674 +348 +174 +229 +55
Tabela completa
Historico de conquistas
DataCidadePontosNovo donoAntigo dono

GREPOLIFE nao e um site oficial. Grepolis e propriedade da empresa InnoGames GmbH
Vertaling - DarkGunPT
Contacte-nos por e-mail info@grepolife.com