Favoritos
Please welcome The Master World!
| 2026-06-28 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | |
| Pontos | +3520 | +4017 | +400 | +3794 | +739 | +7575 | +647 |
| Pontos de ataque | 0 | +1125 | +130 | +111 | +102 | +1415 | +179 |
| Pontos de defesa | 0 | 0 | 0 | +5636 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Antiga alianca | Nova alianca |
| 06.05.2026, 16:02 | WARRIORS |
Espartanos |
| 29.04.2026, 23:02 | Sub Warriors |
WARRIORS |
| 28.03.2026, 19:02 | Sub Warriors |
|
| 28.03.2026, 16:02 | Deuses do Olimpo ACD |
|
| 20.03.2026, 08:23 | Deuses do Olimpo ACD |
| Pontos | Combatentes | Atacante | Defensor | |
| Maximo rank | 363 | 284 | 353 | 194 |
| Data | Cidade | Pontos | Jogador | Alianca |
|---|
| Data | Cidade | Pontos | Jogador | Alianca |
|---|---|---|---|---|
| 03.07.2026, 11:06 | 003 | 6826 | - Tucunaré - | |
| 01.07.2026, 04:04 | NEBLINA G | 3347 | NEBLINA | Sub Warriors |
| 29.06.2026, 11:07 | City Sparta | 3505 | Guerreiro Spartan | Sub Warriors |
| 28.06.2026, 10:53 | Safety | 2684 | Grambell | |
| 08.06.2026, 02:38 | Grambell | 4171 | Grambell | |
| 31.05.2026, 04:22 | 11 na coragem | 3022 | + Combatmil | Espartanos |
| 29.05.2026, 12:55 | = UUUU = | 697 | Cidade fantasma | |
| 29.05.2026, 02:37 | HAIFA | 2370 | VOLODIMIR ZELENSKY | WARRIORS |
| 25.05.2026, 14:52 | = ZZZZ = | 2506 | joarrayru | Sparta |
| 18.05.2026, 15:38 | B001 | 6087 | rcasali | UNIÃO DE ALY TREINAMENT |
| 11.05.2026, 11:00 | Bastion | 2542 | Queen Lune | |
| 04.05.2026, 11:34 | R.3 | 3865 | Cidade fantasma | |
| 15.04.2026, 11:16 | = BBBC = | 2514 | Sauron | SUICEDE SQUAD |
| 12.04.2026, 16:09 | Buster schruk | 4451 | AnaDays | PAPO DE UNDAIÁ |
| 08.04.2026, 20:07 | Cidade de Cadê o JonyLewis? | 1792 | Cadê o JonyLewis? | Los Papitos |
GREPOLIFE nao e um site oficial. Grepolis e propriedade da empresa InnoGames GmbH
Vertaling - DarkGunPT
Contacte-nos por e-mail info@grepolife.com