Favoritos
Please welcome The Master World!
| 2024-07-27 | 2024-07-28 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | |
| Pontos | +3413 | 0 | +347 | +4654 | +2212 | +140 | +1536 |
| Pontos de ataque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pontos de defesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Antiga alianca | Nova alianca |
| 10.04.2024, 21:02 | FORÇA E HONRA |
|
| 10.04.2024, 20:02 | KURURU |
|
| 17.01.2024, 09:01 | LegionárioS |
KURURU |
| 30.12.2023, 01:01 | LegionárioS |
|
| 29.12.2023, 23:01 | LegionárioS |
|
| 24.11.2023, 13:02 | - = RED FLAG = - |
LegionárioS |
| 16.11.2023, 02:51 | - = RED FLAG = - |
| Pontos | Combatentes | Atacante | Defensor | |
| Maximo rank | 92 | 76 | 79 | 54 |
| Data | Cidade | Pontos | Jogador | Alianca |
|---|
| Data | Cidade | Pontos | Jogador | Alianca |
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024, 21:26 | Completinha 01 | 17786 | Coveir0 | |
| 29.06.2024, 22:25 | the wizard 27 | 12801 | Coveir0 | Os MaLoKeIrOs |
| 29.06.2024, 06:44 | the wizard 27 | 12801 | the wizard | |
| 28.05.2024, 20:47 | BERGMAN | 13655 | Priddy | |
| 27.05.2024, 13:50 | 06. CIDADE 19 30 | 16591 | mmarthur | Os MaLoKeIrOs |
| 20.05.2024, 14:57 | =Tessálio.14= | 14712 | mmarthur | Os MaLoKeIrOs |
| 13.05.2024, 14:25 | *StephensoN 2-18* | 12243 | Zias PO | Os MaLoKeIrOs |
| 13.05.2024, 02:26 | *Millênio falcoN* | 13573 | Stanley | AudaZes |
| 29.04.2024, 20:42 | Clark kanT | 14869 | Clarkmoon | |
| 19.04.2024, 23:37 | =*Deltha orioniS*= | 10516 | Kazim Kazim | Os MaLoKeIrOs |
| 18.04.2024, 05:19 | =*Alpha centaurY*= | 10533 | Coveir0 | Os MaLoKeIrOs |
| 18.04.2024, 05:01 | Leila | 12552 | leila | KURURU |
| 15.04.2024, 06:31 | Fawn | 13304 | leila | KURURU |
| 14.04.2024, 03:45 | Anjana | 13052 | leila | KURURU |
| 13.04.2024, 09:48 | *Tessálio.11 | 12069 | — Wilson | FORÇA E HONRA |
| 12.04.2024, 04:53 | RIP Sea | 13834 | RIPYOU | **SOBERANIA MILITAR** |
| 08.04.2024, 15:25 | 54. tessalio | 10345 | + MyWorld25a | KURURU |
| 08.04.2024, 07:38 | 54. E3 | 14122 | + MyWorld25a | KURURU |
| 07.04.2024, 15:00 | 53. A5 | 15522 | + MyWorld25a | KURURU |
| 07.04.2024, 10:48 | 53. A3 | 13738 | + MyWorld25a | KURURU |
| 05.04.2024, 09:43 | Silvermist M | 15138 | + leila | KURURU |
| 03.04.2024, 04:56 | 038. | 10412 | MK KITANA | **SOBERANIA MILITAR** |
| 02.04.2024, 13:59 | Falcão | 11399 | Pirata de Mares | Os MaLoKeIrOs |
| 01.04.2024, 14:49 | DemetriuS | 14170 | mmarthur | Os MaLoKeIrOs |
| 01.04.2024, 06:36 | Calada da Noite I | 714 | Coveir0 | Os MaLoKeIrOs |
| 31.03.2024, 15:16 | [town]14066[/town] | 645 | Cidade fantasma | |
| 31.03.2024, 14:30 | Jaguar | 17460 | mmarthur | Os MaLoKeIrOs |
| 28.03.2024, 15:13 | Eféso | 13182 | mmarthur | Os MaLoKeIrOs |
| 26.03.2024, 15:36 | Licto Sul TanS | 8519 | Pirata de Mares | Os MaLoKeIrOs |
| 26.03.2024, 09:27 | OC54 - 002 | 17276 | + profeta toco | KURURU |
| 25.03.2024, 02:54 | Cidy do Menino 27 | 12269 | + Menino | KURURU |
| 21.03.2024, 16:50 | Cidy do Menino 51 | 1173 | + Menino | KURURU |
| 20.03.2024, 06:36 | Cidy do Minino 52 | 10592 | + Menino | KURURU |
| 20.03.2024, 03:07 | Cidy do Menino 29 | 12852 | + Menino | KURURU |
| 15.03.2024, 20:35 | Licto | 7576 | + frida | KURURU |
| 13.03.2024, 13:45 | **3.FalangE RB** | 9938 | mmarthur | Os MaLoKeIrOs |
| 13.03.2024, 04:16 | 01.AbbAccuquE | 9272 | Kazim Kazim | Os MaLoKeIrOs |
| 07.03.2024, 13:42 | 03.MiNoTaurO | 9376 | mmarthur | Os MaLoKeIrOs |
| 06.03.2024, 14:39 | CUIDADO COM O KAZIM | 12745 | Pirata de Mares | Os MaLoKeIrOs |
| 04.03.2024, 08:11 | AFH001 | 9572 | + cdi.dudu | KURURU |
| 01.03.2024, 11:39 | Cidade de kalbeck 5 | 10344 | kalbeck | **SOBERANIA MILITAR** |
| 01.03.2024, 02:34 | SCHMITAO | 11359 | TIJOLÃO | Crazy ADC |
| 29.02.2024, 07:16 | SCHMITAO | 11285 | Schmitao | Os MaLoKeIrOs |
| 29.02.2024, 00:33 | Didi mocÓ | 6704 | blakc jack | Os MaLoKeIrOs |
| 28.02.2024, 11:11 | Shredder VIII | 8620 | Skts | |
| 22.02.2024, 08:23 | SCS-10 | 15659 | + Odisseu | KURURU |
| 20.02.2024, 14:49 | DannúbiA | 5337 | Kazim Kazim | Os MaLoKeIrOs |
| 20.02.2024, 02:43 | OC54 - 005 | 15991 | + profeta toco | KURURU |
| 18.02.2024, 17:43 | Juramento | 14323 | mmarthur | Os MaLoKeIrOs |
| 16.02.2024, 20:09 | Leviatã 9 | 10284 | + JoãodasNeves | KURURU |
| 15.02.2024, 18:29 | Juramento | 14112 | + Electabuzz | KURURU |
| 13.02.2024, 21:31 | Santorine | 13374 | + Antonia | KURURU |
| 13.02.2024, 00:19 | DeimuS | 7399 | ConquisterCity | Os MaLoKeIrOs |
| 07.02.2024, 08:10 | =T.011 | 6086 | ConquisterCity | Os MaLoKeIrOs |
| 06.02.2024, 04:28 | 54.1 RIP Tedy | 5548 | + MyWorld25a | KURURU |
| 05.02.2024, 01:58 | 002 - PanzerImortal | 12202 | Mr Tedy | PANZER |
| 31.01.2024, 01:22 | Kiro004 | 12751 | + kiro15975 | KURURU |
| 30.01.2024, 06:07 | Cortez 09 | 5429 | + Cortez | KURURU |
| 26.01.2024, 16:25 | Diana | 5876 | Kazim Kazim | Os MaLoKeIrOs |
| 24.01.2024, 16:33 | 53.01.07 | 16776 | + TIJOLÃO | KURURU |
| 23.01.2024, 22:41 | 005 Épsilon | 7204 | Cidade fantasma | |
| 23.01.2024, 13:25 | 012 | 8723 | — expedito | KURURU |
| 23.01.2024, 03:46 | 012 PATINHOW | 8659 | + expedito | KURURU |
| 22.01.2024, 07:08 | 5402 Silas Cano | 8625 | Barbaro Barbosa | KRIEGERS |
| 16.01.2024, 06:08 | 05-54 | 10132 | krampus00 | |
| 15.01.2024, 13:09 | Matriz Santa Cruz | 10036 | + Leão Magno | LegionárioS |
| 14.01.2024, 20:32 | =Woldemort= | 5368 | Anjo do destino | Os MaLoKeIrOs |
| 14.01.2024, 10:59 | *AnDrÔmEdA* | 12382 | Kazim Kazim | Os MaLoKeIrOs |
| 12.01.2024, 09:00 | =*DanúbiA*= | 6326 | Anjo do destino | Os MaLoKeIrOs |
| 11.01.2024, 10:04 | =*Alpha centaurY*= | 11708 | Anjo do destino | Os MaLoKeIrOs |
| 08.01.2024, 10:59 | Kazowiski 54-11 | 4843 | Kazim Kazim | Os MaLoKeIrOs |
| 06.01.2024, 10:16 | 0001 | 11643 | leandrolanducci | |
| 04.01.2024, 10:40 | BR 003 | 4307 | Cidade fantasma | |
| 29.12.2023, 09:44 | 21 - | 5499 | The Dog | Os MaLoKeIrOs |
| 29.12.2023, 03:10 | 005 | 11337 | Rubens0200 | MaLoKiNhAs |
| 23.12.2023, 09:59 | fgrtad | 2470 | Fábio32 | |
| 20.12.2023, 15:34 | =*Buzz buzzard*= | 3722 | Kazim Kazim | Os MaLoKeIrOs |
| 18.12.2023, 22:03 | =*SagitáriuS A*= | 7461 | Kazim Kazim | Os MaLoKeIrOs |
| 18.12.2023, 07:16 | Cidade de Santa Cru | 3009 | Santa Cruz | |
| 13.12.2023, 05:39 | 54.C - BBB | 6877 | + C.11 | LegionárioS |
| 11.12.2023, 09:55 | =*Buzz buzzaeD=* | 2770 | Willian Br 234 | |
| 09.12.2023, 09:54 | 54 03 | 2642 | + 10euller10 | LegionárioS |
| 07.12.2023, 00:14 | 54.01 - Jiboia | 2347 | Suvaco de Cobra | |
| 06.12.2023, 05:31 | 54 03 | 2176 | Cidade fantasma | |
| 26.11.2023, 10:21 | 55.04 ALCHEMY | 3160 | Nutz Andvys | Os MaLoKeIrOs |
GREPOLIFE nao e um site oficial. Grepolis e propriedade da empresa InnoGames GmbH
Vertaling - DarkGunPT
Contacte-nos por e-mail info@grepolife.com