Favoritos
Please welcome The Master World!
| 2024-07-27 | 2024-07-28 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | |
| Pontos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pontos de ataque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pontos de defesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Antiga alianca | Nova alianca |
| 04.05.2024, 11:02 | FORÇA E HONRA |
|
| 08.04.2024, 08:02 | KURURU |
FORÇA E HONRA |
| 16.01.2024, 23:01 | LegionárioS |
KURURU |
| 04.01.2024, 00:01 | *LegionárioS* |
LegionárioS |
| 28.12.2023, 19:01 | == AKATSUKI == |
*LegionárioS* |
| 27.11.2023, 02:02 | == AKATSUKI == |
|
| 25.11.2023, 02:02 | LegionárioS |
|
| 24.11.2023, 20:02 | * EXILADOS* |
LegionárioS |
| 24.11.2023, 13:02 | TEMPLARIOS |
* EXILADOS* |
| 24.11.2023, 11:02 | TEMPLARIOS |
|
| 23.11.2023, 21:02 | -BASTARDOS INGLÓRIOS- |
|
| 17.11.2023, 16:02 | -The Boys- |
-BASTARDOS INGLÓRIOS- |
| 16.11.2023, 16:02 | Discipulos do thanzin |
-The Boys- |
| 16.11.2023, 11:02 | Discipulos do thanzin |
| Pontos | Combatentes | Atacante | Defensor | |
| Maximo rank | 83 | 58 | 75 | 45 |
| Data | Cidade | Pontos | Jogador | Alianca |
|---|
| Data | Cidade | Pontos | Jogador | Alianca |
|---|---|---|---|---|
| 09.07.2024, 00:00 | PLAK | 12015 | Coveir0 | Os MaLoKeIrOs |
| 08.07.2024, 23:07 | I-01 C-04 | 13806 | nirdeclau | FORÇA E HONRA |
| 08.07.2024, 22:54 | ISHIKAWA | 13253 | Coveir0 | Os MaLoKeIrOs |
| 08.07.2024, 14:19 | GREBENNIKOV | 12329 | 300 mil guerreiros | FORÇA E HONRA |
| 08.07.2024, 07:12 | Cidade de Priddy | 1484 | Guido | FORÇA E HONRA |
| 07.07.2024, 10:43 | DAHER | 12284 | 300 mil guerreiros | FORÇA E HONRA |
| 06.07.2024, 17:40 | TING ZHU | 7298 | junior2900 | TEMPLÁRIOS |
| 06.07.2024, 10:16 | BALADIN | 12320 | nirdeclau | FORÇA E HONRA |
| 04.07.2024, 09:17 | Cidade de Priddy 3 | 1303 | Guido | FORÇA E HONRA |
| 29.06.2024, 21:32 | Destroyerv 9 | 11744 | cDestroyerv | TEMPLÁRIOS |
| 29.06.2024, 21:05 | Destroyerv 8 | 12073 | cDestroyerv | TEMPLÁRIOS |
| 29.05.2024, 02:23 | EGONU | 12774 | minimo | FORÇA E HONRA |
| 29.05.2024, 01:29 | LAVIA | 10743 | Coveir0 | Os MaLoKeIrOs |
| 28.05.2024, 20:47 | BERGMAN | 13655 | TESSÁLIO | FORÇA E HONRA |
| 28.05.2024, 11:13 | ERDEM | 7360 | SPJDI | FORÇA E HONRA |
| 28.05.2024, 01:29 | TORMENA | 12096 | Kazim Kazim | Os MaLoKeIrOs |
| 27.05.2024, 23:39 | UZELAC | 12282 | Kazim Kazim | Os MaLoKeIrOs |
| 27.05.2024, 08:16 | 54111- GALO DOIDO | 12329 | Coveir0 | Os MaLoKeIrOs |
| 27.05.2024, 07:04 | DEFALCO | 11986 | Stanley | AudaZes |
| 26.05.2024, 22:41 | 54110- GALOUCURA | 12627 | Coveir0 | Os MaLoKeIrOs |
| 26.05.2024, 20:59 | [town]14277[/town] | 11888 | rogersund | MaLoKiNhAs |
| 26.05.2024, 15:43 | BOSKOVIC | 11697 | Stanley | AudaZes |
| 26.05.2024, 09:53 | PIETRINI | 11102 | Coveir0 | Os MaLoKeIrOs |
| 26.05.2024, 09:44 | MODENA | 10837 | Stanley | AudaZes |
| 26.05.2024, 04:07 | MICHELETTO | 14001 | Pirata de Mares | Os MaLoKeIrOs |
| 26.05.2024, 02:24 | VORONKOVA | 11640 | Kazim Kazim | Os MaLoKeIrOs |
| 25.05.2024, 22:59 | HILL | 8486 | Andresf87 | AudaZes |
| 25.05.2024, 21:59 | KOGA | 6511 | seinaoveio | AudaZes |
| 01.05.2024, 15:54 | KISY | 14019 | Pirata de Mares | Os MaLoKeIrOs |
| 01.05.2024, 15:54 | PLUMMER | 13108 | Pirata de Mares | Os MaLoKeIrOs |
| 01.05.2024, 10:59 | 5454- GALO DOIDO | 12688 | Coveir0 | Os MaLoKeIrOs |
| 30.04.2024, 13:53 | PIRATA CENTRO 7 | 13973 | Pirata de Mares | Os MaLoKeIrOs |
| 29.04.2024, 14:23 | MOZIC | 11723 | Pirata de Mares | Os MaLoKeIrOs |
| 28.04.2024, 17:53 | HUI | 12324 | mmarthur | Os MaLoKeIrOs |
| 28.04.2024, 02:35 | Cidade de Clark 13 | 6958 | Clarkmoon | |
| 23.04.2024, 08:51 | xyko 2 | 2721 | KingKlausI | |
| 23.04.2024, 05:31 | Cerberus | 5718 | KingKlausI | |
| 20.04.2024, 16:24 | 048 | 8848 | TBraga | Os MaLoKeIrOs |
| 20.04.2024, 11:59 | Jawa | 8081 | Cidade fantasma | |
| 17.04.2024, 15:55 | 6 Sweet Leaf | 5025 | Sharykame | |
| 16.04.2024, 23:46 | CDR01 | 11153 | + frida | FORÇA E HONRA |
| 14.04.2024, 08:09 | LUCARELI | 7663 | Kazim Kazim | Os MaLoKeIrOs |
| 13.04.2024, 18:57 | Cidade de Rudimar 2 | 2586 | Rudimar | |
| 12.04.2024, 08:35 | 54-001 Necromancer | 4693 | Rudimar | |
| 09.04.2024, 11:37 | 54. Priddy | 12342 | + renatodelia7 | FORÇA E HONRA |
| 07.04.2024, 13:30 | 54. D3 | 11575 | + MyWorld25a | KURURU |
| 05.04.2024, 06:01 | FCarovi | 1220 | Carovi | KRIEGERS |
| 04.04.2024, 09:30 | LAVARINI | 12311 | Kazim Kazim | Os MaLoKeIrOs |
| 03.04.2024, 02:32 | LA PAZ | 1697 | Thiago stefanenco | |
| 02.04.2024, 07:33 | Xoxoto .3 | 1444 | michaell30 | |
| 30.03.2024, 09:59 | DAROIT | 5656 | Maldito Covinha | Os MaLoKeIrOs |
| 22.03.2024, 18:32 | Cidy do Menino 09 | 14286 | + predador | KURURU |
| 13.03.2024, 03:29 | Ciuol | 3230 | + frida | KURURU |
| 12.03.2024, 10:15 | KIKA | 3182 | SPJDI | Crazy ADC |
| 10.03.2024, 15:05 | PIRATA SUL 6 | 14033 | Pirata de Mares | Os MaLoKeIrOs |
| 09.03.2024, 15:37 | cilada | 1778 | Cidade fantasma | |
| 08.03.2024, 02:08 | =54-06= | 9431 | Destrói a Revolução | |
| 05.03.2024, 00:07 | Fazendinha II | 1349 | Cidade fantasma | |
| 04.03.2024, 02:38 | DISTRITO 01 | 13287 | ItaloBrito | Os MaLoKeIrOs |
| 03.03.2024, 09:48 | Cidade de nescaulpreto | 841 | Cidade fantasma | |
| 03.03.2024, 08:01 | DISTRITO 02 | 12236 | Forever Gregus | MaLoKiNhAs |
| 02.03.2024, 12:21 | Cidade de michiocan | 1151 | Cidade fantasma | |
| 02.03.2024, 11:35 | Cidade de Kegoisn | 615 | Cidade fantasma | |
| 02.03.2024, 00:30 | KISAME | 13736 | — Madruga Uchiha | KURURU |
| 02.03.2024, 00:28 | DISTRITO 04 | 13306 | ACROOS | **SOBERANIA MILITAR** |
| 01.03.2024, 21:31 | [town]15974[/town] | 1170 | edy-silvaA | |
| 01.03.2024, 01:07 | Cidade de Lyaxo | 653 | Cidade fantasma | |
| 28.02.2024, 12:32 | DISTRITO 05 | 9188 | Paula Tejano | **SOBERANIA MILITAR** |
| 28.02.2024, 10:48 | Cidade | 1635 | Cidade fantasma | |
| 28.02.2024, 06:52 | DISTRITO 03 | 12075 | Paula Tejano | **SOBERANIA MILITAR** |
| 27.02.2024, 11:32 | Cidade de Hellman2023 | 1239 | Cidade fantasma | |
| 27.02.2024, 11:00 | DISTRITO 08 | 13061 | — INFOCARIOCA | KURURU |
| 26.02.2024, 13:30 | DISTRITO 06 | 13049 | --HADES-- | Os MaLoKeIrOs |
| 24.02.2024, 21:12 | silvaw68 - 14 | 8538 | + silvaw68 | KURURU |
| 23.02.2024, 11:54 | Cidade 08 | 10735 | Virtualplayer | |
| 23.02.2024, 01:43 | 044 - Snow Oc.54 | 9403 | - Paramore. | Os MaLoKeIrOs |
| 22.02.2024, 12:49 | CIPÓ | 1370 | Cidade fantasma | |
| 02.02.2024, 02:02 | Kiro025 | 7252 | + kiro15975 | KURURU |
| 29.01.2024, 02:16 | Capela Santo Antonio | 4805 | Blast | esquecidos |
| 27.01.2024, 12:33 | TORDO | 1903 | Cidade fantasma | |
| 26.01.2024, 02:51 | 04-54 | 2930 | krampus00 | |
| 19.01.2024, 23:26 | 11-54 | 2525 | krampus00 | |
| 16.01.2024, 05:58 | ABA | 11241 | + Rubisco | LegionárioS |
| 12.01.2024, 02:13 | Cidade de VitinDuckBoy | 1039 | VitinDuckBoy | |
| 05.01.2024, 08:44 | DISTRITO 04 | 8733 | Léocvalli | == AKATSUKI == |
| 30.12.2023, 21:00 | Minutania | 1014 | Cidade fantasma | |
| 30.12.2023, 16:32 | Cidade de Hestia14 | 1563 | Cidade fantasma | |
| 30.12.2023, 01:55 | Imperio 006 | 8261 | Kayro | **SOBERANIA MILITAR** |
| 29.12.2023, 22:32 | JotaErre 12 | 11486 | jrafick | **SOBERANIA MILITAR** |
| 29.12.2023, 10:01 | QC 3 | 8964 | dj-cherlock | **SOBERANIA MILITAR** |
| 28.12.2023, 09:56 | DISTRITO 04 | 12217 | Ferkantus | LegionárioS |
| 22.12.2023, 10:12 | DISTRITO 01 | 1744 | Evandro Jr. | |
| 21.12.2023, 11:48 | Raiton 4 | 3892 | Cidade fantasma | |
| 18.12.2023, 07:48 | ... MTZ 4 ... | 5041 | + Bagre de açude | == AKATSUKI == |
| 15.12.2023, 19:47 | Pearl | 1098 | Cidade fantasma | |
| 14.12.2023, 08:44 | DISTRITO 01 | 3177 | Imorrivel | MaLoKiNhAs |
| 13.12.2023, 08:53 | TROIA | 7055 | Cidade fantasma | |
| 12.12.2023, 20:41 | FLORIPA | 1489 | KING COLINA | |
| 11.12.2023, 12:46 | CAPITAL | 5589 | + Taatsuya | == AKATSUKI == |
| 10.12.2023, 06:58 | DISTRITO 01 | 7217 | Imorrivel | MaLoKiNhAs |
| 07.12.2023, 08:24 | Cidade de lucílio | 1840 | lucílio | |
| 25.11.2023, 10:59 | CAPITAL | 4658 | SirJb | Os MaLoKeIrOs |
GREPOLIFE nao e um site oficial. Grepolis e propriedade da empresa InnoGames GmbH
Vertaling - DarkGunPT
Contacte-nos por e-mail info@grepolife.com