Favoritos

Adicione jogadores e alianças aos seus favoritos para acesso rápido! Basta clicar no ícone de estrela na página do jogador ou aliança desejada
Master World!

Please welcome The Master World!

Close

Dorileia (fechado)
Top 100 jogadores
Jogador Cidades Pontos Combatents Atacante Defensor Pontos por cidade Combatents por cidade
1. leticiaaaa 106 1 537 115 2 198 405 1 545 124 653 281 14 501 20 739
2. - Conde Galinha - 90 1 513 667 2 158 880 1 986 002 172 878 16 818 23 987
3. douglasfeltrin 72 1 045 067 1 413 181 1 255 996 157 185 14 514 19 627
4. FireB5 52 693 551 1 377 585 169 565 1 208 020 13 337 26 492
5. Conrad 127 1 989 253 1 341 240 1 220 725 120 515 15 663 10 560
6. prmzam. 64 875 680 1 199 178 1 059 952 139 226 13 682 18 737
7. LucasBurattii 58 825 936 1 187 980 133 150 1 054 830 14 240 20 482
8. wlsmello 64 1 063 273 1 098 121 899 428 198 693 16 613 17 158
9. xXRetcanXx 57 736 433 943 944 113 337 830 607 12 919 16 560
10. Aquiliano 76 1 207 296 860 572 745 430 115 142 15 885 11 323
11. Swenys 57 860 741 755 087 674 312 80 775 15 100 13 247
12. Anubis e Anput 66 1 074 420 702 975 548 080 154 895 16 279 10 651
13. Dericada2410 49 717 318 683 782 477 139 206 643 14 639 13 954
14. JUNIOR MARTINS 58 730 037 679 815 598 764 81 051 12 586 11 720
15. negosek 55 817 727 645 656 581 231 64 425 14 867 11 739
16. Sereio 64 1 017 529 633 092 488 878 144 214 15 898 9 892
17. claudioguns 51 766 604 561 566 278 996 282 570 15 031 11 011
18. thiagoda 36 536 222 540 865 446 648 94 217 14 895 15 024
19. iNaoPode 46 686 415 521 287 169 221 352 066 14 922 11 332
20. crisriocopa 33 193 803 518 842 147 828 371 014 5 872 15 722
21. Ferkantus 51 325 689 483 366 26 558 456 808 6 386 9 477
22. jheymson 39 503 068 463 920 383 238 80 682 12 899 11 895
23. alchemistbloker 49 672 688 453 664 353 692 99 972 13 728 9 258
24. IagoCarlos 34 226 952 451 666 84 223 367 443 6 675 13 284
25. Joirepu 48 471 546 426 092 319 805 106 287 9 823 8 876
26. Minero007 44 686 755 421 376 394 481 26 895 15 608 9 576
27. Alcir Buchelt 2 10 064 420 566 104 356 316 210 5 032 210 283
28. VERNON 28 319 669 408 318 42 199 366 119 11 416 14 582
29. chike tm 33 390 971 386 901 154 268 232 633 11 847 11 724
30. A Lenda AS 40 482 483 379 284 293 900 85 384 12 062 9 482
31. jorgenatanael2 49 426 704 374 269 321 415 52 854 8 708 7 638
32. viazante 41 539 209 364 287 275 369 88 918 13 151 8 885
33. Katros of war 52 599 140 362 313 320 035 42 278 11 521 6 967
34. C.11 38 416 757 352 543 85 297 267 246 10 967 9 277
35. MessiKreca 55 610 474 338 550 298 194 40 356 11 099 6 155
36. kones 34 292 070 329 474 151 821 177 653 8 590 9 690
37. Mineiro. 39 479 170 321 936 276 295 45 641 12 286 8 254
38. akiles de troia 33 504 494 313 297 166 607 146 690 15 287 9 493
39. = j n c = 22 265 322 311 317 134 740 176 577 12 060 14 150
40. gustavokaique11 46 405 096 295 451 268 387 27 064 8 806 6 422
41. juniortagua 33 345 131 289 992 272 254 17 738 10 458 8 787
42. Mr.Fazendeiro 31 376 221 284 719 258 792 25 927 12 136 9 184
43. MALUCO.007 52 661 836 276 778 241 598 35 180 12 727 5 322
44. Maximus Decimus Meridius 35 424 459 264 844 112 074 152 770 12 127 7 566
45. iicarlosii 29 304 528 263 403 191 547 71 856 10 500 9 082
46. Summer 45 643 415 260 395 120 143 140 252 14 298 5 786
47. LAPÃO 32 352 791 257 014 145 744 111 270 11 024 8 031
48. Coração Valente 50 27 183 232 255 621 69 216 186 405 6 786 9 467
49. panoias84zarunfa 26 125 220 252 348 44 646 207 702 4 816 9 705
50. PorcoDemonho 37 510 341 244 617 184 981 59 636 13 793 6 611
51. liomar92 21 204 470 240 346 45 860 194 486 9 736 11 445
52. xKDoChinelox 38 655 981 240 046 203 766 36 280 17 262 6 317
53. grillolk 26 320 252 235 032 143 374 91 658 12 317 9 039
54. Killer 21 154 708 232 333 19 518 212 815 7 367 11 063
55. SixOff 29 348 282 231 768 212 672 19 096 12 009 7 992
56. ml02 31 421 271 231 458 38 031 193 427 13 589 7 466
57. thc4 7 27 148 230 509 113 545 116 964 3 878 32 929
58. ERAGON10 19 90 691 228 165 22 150 206 015 4 773 12 008
59. .siegfried. 29 312 144 227 695 198 247 29 448 10 763 7 851
60. Drigo.Zicao 19 54 817 227 475 198 664 28 811 2 885 11 972
61. Ryev 18 199 355 227 078 187 603 39 475 11 075 12 615
62. klausguenther 44 653 651 226 781 204 773 22 008 14 855 5 154
63. IMPETUS 25 96 882 224 785 44 961 179 824 3 875 8 991
64. seto caiba 29 265 329 222 055 117 384 104 671 9 149 7 657
65. Rubens0200 13 51 994 219 779 30 369 189 410 3 999 16 906
66. tssilva 31 403 129 212 592 178 229 34 363 13 004 6 857
67. Fábio32 30 319 197 206 972 39 532 167 440 10 639 6 899
68. rogerioinc 21 80 011 205 148 37 231 167 917 3 810 9 768
69. scorpion11 34 448 866 196 829 173 680 23 149 13 201 5 789
70. Trafalgar.Law 0 0 193 952 96 976 96 976 0 0
71. T0rm3nt4 24 275 248 192 869 132 707 60 162 11 468 8 036
72. DOUGPARAUNA 15 70 561 192 173 30 768 161 405 4 704 12 811
73. romulorato 33 326 247 190 201 37 558 152 643 9 886 5 763
74. Samuel Vitor beta 26 268 173 189 945 96 764 93 181 10 314 7 305
75. Divinity 20 199 504 189 840 69 478 120 362 9 975 9 492
76. Lucas Arthur 10 32 555 188 774 60 623 128 151 3 255 18 877
77. ehtricolor 22 222 935 187 188 41 557 145 631 10 133 8 508
78. LeoTheBest 0 0 186 571 99 554 87 017 0 0
79. garcia81 34 402 603 185 370 179 970 5 400 11 841 5 452
80. Guto Rasec 30 332 221 181 375 164 227 17 148 11 074 6 045
81. *blackpanther* 27 363 871 181 180 100 565 80 615 13 476 6 710
82. Treits 43 552 897 173 266 125 821 47 445 12 858 4 029
83. lessos 32 238 182 171 601 50 476 121 125 7 443 5 362
84. kalbeck 28 321 556 170 053 61 764 108 289 11 484 6 073
85. black noir 29 410 060 164 867 140 341 24 526 14 140 5 685
86. GABR1EL C4VEIRA 21 338 737 161 437 41 694 119 743 16 130 7 687
87. MachãoSP 30 362 071 160 163 74 730 85 433 12 069 5 338
88. Aragorn the Killer 52 665 573 156 757 108 247 48 510 12 799 3 014
89. coka 18 41 113 156 009 8 034 147 975 2 284 8 667
90. quinho 17 27 541 153 980 30 499 123 481 1 620 9 057
91. ezekan 19 226 946 153 149 43 287 109 862 11 944 8 060
92. Virtualplayer 25 185 200 151 311 37 493 113 818 7 408 6 052
93. Tsunami 21 118 335 148 487 27 215 121 272 5 635 7 070
94. Burrico 1 9 928 147 315 68 776 78 539 9 928 147 315
95. Forbes 26 225 869 141 750 60 764 80 986 8 687 5 451
96. CJAMARAL 25 125 113 141 648 28 708 112 940 5 004 5 665
97. Racazan 40 392 887 140 147 89 087 51 060 9 822 3 503
98. Lucio44 24 279 170 139 883 23 358 116 525 11 632 5 828
99. L0k1Laufeyson 0 0 139 782 99 952 39 830 0 0
100. janilsongd 19 183 077 139 046 75 163 63 883 9 635 7 318

GREPOLIFE nao e um site oficial. Grepolis e propriedade da empresa InnoGames GmbH
Vertaling - DarkGunPT
Contacte-nos por e-mail info@grepolife.com