Favoritos
Please welcome The Master World!
| 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-07-01 | |
| Pontos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pontos de ataque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pontos de defesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Antiga alianca | Nova alianca |
| 26.04.2023, 16:01 | - REVOLUCIONÁRIOS - |
-Revolucionários- |
| 09.04.2023, 19:01 | ETERNO PANTCHO 11 |
- REVOLUCIONÁRIOS - |
| 24.02.2023, 01:02 | =IMPERIO= |
ETERNO PANTCHO 11 |
| 20.02.2023, 00:02 | FAZENDEIROS |
=IMPERIO= |
| 09.02.2023, 06:30 | FAZENDEIROS |
| Pontos | Combatentes | Atacante | Defensor | |
| Maximo rank | 122 | 53 | 93 | 19 |
| Data | Cidade | Pontos | Jogador | Alianca |
|---|
| Data | Cidade | Pontos | Jogador | Alianca |
|---|---|---|---|---|
| 16.06.2023, 09:57 | Cidade de IMPETUS 7 | 1444 | prmzam. | = ALL IN = |
| 10.06.2023, 14:49 | mais uma | 4331 | MALUCO.007 | = ALL IN = |
| 03.06.2023, 13:09 | Cidade de IMPETUS 10 | 4180 | Conrad | = ALL IN = |
| 02.06.2023, 23:11 | Cidade de IMPETUS | 7034 | alchemistbloker | = ALL IN = |
| 31.05.2023, 13:31 | FEROZ 03 | 14410 | garcia81 | = ALL IN = |
| 14.05.2023, 21:58 | fq4 | 2927 | douglasfeltrin | = ALL IN = |
| 22.04.2023, 11:38 | FEROZ 08 | 5069 | MALUCO.007 | = ALL IN = |
| 19.04.2023, 11:13 | FEROZ 1.0 | 3341 | — xXRetcanXx | - REVOLUCIONÁRIOS - |
| 16.04.2023, 22:26 | EXTREMA UNÇÃO | 5213 | MALUCO.007 | = ALL IN = |
| 10.04.2023, 15:38 | FEROZ 06 | 3650 | jorgenatanael2 | = ALL IN = |
| 10.04.2023, 14:10 | FEROZ 02 | 6341 | jorgenatanael2 | = ALL IN = |
| 15.03.2023, 18:46 | FEROZ 05 | 2478 | MALUCO.007 | = ALL IN = |
| 13.03.2023, 14:59 | FEROZ 01 | 9169 | juniortagua | = ALL IN = |
| 28.02.2023, 23:59 | 45-Rhûn | 1916 | Aragorn the Killer | = ALL IN = |
| 16.02.2023, 13:00 | FEROZ 02 | 861 | Chaolin |
GREPOLIFE nao e um site oficial. Grepolis e propriedade da empresa InnoGames GmbH
Vertaling - DarkGunPT
Contacte-nos por e-mail info@grepolife.com