Favoritos
Please welcome The Master World!
| 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 2022-04-10 | 2022-04-11 | |
| Pontos | 0 | +20988 | +17197 | +2717 | +11936 | +37321 | +3120 |
| Pontos de ataque | +2591 | +18183 | 0 | +3459 | +4017 | +9461 | +2293 |
| Pontos de defesa | 0 | 0 | +115 | 0 | +3634 | +2439 | 0 |
| Data | Antiga alianca | Nova alianca |
| 18.02.2022, 21:02 | S.O.S PETRÓPOLIS |
|
| 18.02.2022, 01:02 | *CAVEIRAS* |
|
| 20.11.2021, 22:02 | Peaky Blinders* |
*CAVEIRAS* |
| 18.11.2021, 18:02 | BIOHAZARD |
Peaky Blinders* |
| 15.11.2021, 13:02 | BIOHAZARD |
|
| 14.11.2021, 00:02 | CAVEIRAS AC |
|
| 07.11.2021, 20:02 | CAVEIRAS |
CAVEIRAS AC |
| 11.09.2021, 10:02 | CAVEIRAS |
|
| 11.09.2021, 00:02 | OMEGA |
|
| 08.09.2021, 20:02 | CAVEIRAS AC |
OMEGA |
| 21.08.2021, 02:02 | llççç |
CAVEIRAS AC |
| 21.08.2021, 00:02 | llççç |
| Pontos | Combatentes | Atacante | Defensor | |
| Maximo rank | 10 | 31 | 24 | 72 |
| Data | Cidade | Pontos | Jogador | Alianca |
|---|
| Data | Cidade | Pontos | Jogador | Alianca |
|---|---|---|---|---|
| 10.04.2022, 23:45 | RI.926-AMEAÇA EXTERI | 16530 | NewMystery | Miau Miau |
| 10.04.2022, 07:18 | 125 | 17318 | j.edoardo | Miau Miau |
| 07.04.2022, 06:41 | DeaMatrona 076 | 15666 | Elfland | |
| 06.04.2022, 19:44 | UMA AMEAÇA EXTERIOR | 16573 | FORTGUELEHAN MAXPOWER 1º | PURA ATIVIDADE-VAPOR |
| 04.04.2022, 07:48 | CIDADE TIPO RELÍQUIA | 16573 | FORTGUELEHAN MAXPOWER 1º | PURA ATIVIDADE-VAPOR |
| 04.04.2022, 05:35 | EXPLORAÇÃO PURA | 17178 | FORTGUELEHAN MAXPOWER 1º | PURA ATIVIDADE-VAPOR |
| 02.04.2022, 06:31 | ITHPSIROS PSIHY KONA | 17178 | FORTGUELEHAN MAXPOWER 1º | PURA ATIVIDADE-VAPOR |
| 01.04.2022, 16:52 | EX-COLÔNIA DE FORT | 16759 | FORTGUELEHAN MAXPOWER 1º | PURA ATIVIDADE-VAPOR |
| 01.04.2022, 16:51 | MANSO COMO UM GANSO | 16841 | FORTGUELEHAN MAXPOWER 1º | PURA ATIVIDADE-VAPOR |
| 01.04.2022, 16:32 | C.O.COM O PASSADO | 15157 | FORTGUELEHAN MAXPOWER 1º | PURA ATIVIDADE-VAPOR |
| 01.04.2022, 16:15 | PIOR QUE É NÉ... | 16397 | FORTGUELEHAN MAXPOWER 1º | PURA ATIVIDADE-VAPOR |
| 01.04.2022, 16:12 | C. DESPROTEGIDA | 15532 | FORTGUELEHAN MAXPOWER 1º | PURA ATIVIDADE-VAPOR |
| 22.03.2022, 21:32 | EXÉRCITO LENDÁRIO | 17178 | FORTGUELEHAN MAXPOWER 1º | PURA ATIVIDADE-VAPOR |
| 22.03.2022, 08:22 | O TORNEIO DE BIGAS | 17178 | FORTGUELEHAN MAXPOWER 1º | PURA ATIVIDADE-VAPOR |
| 20.03.2022, 23:57 | Icengardy | 16071 | maximus meridiuns | Cisplatina |
| 20.03.2022, 18:23 | RI.-VanessaDanadinha | 13629 | maximus meridiuns | Cisplatina |
| 18.03.2022, 06:40 | Theo 006 53 | 11967 | Cidade fantasma | |
| 18.03.2022, 06:39 | Theo 017 53 | 11922 | Cidade fantasma | |
| 18.03.2022, 06:38 | Theo 009 53 | 12304 | Cidade fantasma | |
| 18.03.2022, 06:37 | Theo 007 53 | 11870 | Cidade fantasma | |
| 18.03.2022, 06:36 | Theo 001 53 | 12509 | Cidade fantasma | |
| 14.03.2022, 05:13 | Theo 005 53 | 13424 | Cidade fantasma | |
| 14.03.2022, 05:13 | Theo 008 53 | 12061 | Cidade fantasma | |
| 14.03.2022, 04:44 | Theo 010 53 | 12969 | Cidade fantasma | |
| 11.03.2022, 05:54 | Theo 002 53 | 14054 | Cidade fantasma | |
| 09.03.2022, 04:35 | Theo 022 53 | 13481 | Cidade fantasma | |
| 09.03.2022, 03:54 | Theo 025 53 | 13992 | Cidade fantasma | |
| 06.03.2022, 03:56 | Theo 015 53 | 15252 | Cidade fantasma | |
| 04.03.2022, 02:37 | Theo 021 53 | 15714 | Cidade fantasma | |
| 03.03.2022, 05:44 | Theo 045 53 | 15805 | Cidade fantasma | |
| 02.03.2022, 05:35 | Theo 012 53 | 16358 | giorgiotenorio | |
| 01.03.2022, 03:49 | Theo 020 53 | 16358 | giorgiotenorio | |
| 27.02.2022, 14:00 | RI.Theo 023 53 | 16237 | giorgiotenorio | |
| 26.02.2022, 22:54 | Theo 024 53 | 15727 | giorgiotenorio | |
| 26.02.2022, 05:54 | Theo 055 43 | 15687 | giorgiotenorio | |
| 25.02.2022, 20:13 | 46. Ajuda | 14020 | + Florence Nightingale 2.0 | S.O.S PETRÓPOLIS |
| 22.02.2022, 16:39 | OO - 45S | 13955 | Cidade fantasma | |
| 20.02.2022, 23:58 | OO - 52S | 9402 | KaSh | |
| 20.02.2022, 21:38 | 05Cefalónia046 | 5552 | GExtreme | |
| 17.02.2022, 07:01 | kkkkk comedia | 17276 | Sr Epitacio | Miau Miau |
| 14.02.2022, 13:27 | OO - 00S | 14261 | KaSh | CAVEIRAS |
| 13.02.2022, 20:27 | RI.05- | 5869 | GExtreme | |
| 12.02.2022, 12:16 | AMAROCK 00 D6 | 8717 | PYTYKO | |
| 12.02.2022, 06:14 | 05Cefalónia023 | 13263 | GExtreme | |
| 11.02.2022, 09:01 | 05Cefalónia018 | 16633 | GExtreme | |
| 08.02.2022, 08:50 | OO - 43S | 10381 | KaSh | CAVEIRAS |
| 08.02.2022, 00:09 | OO - 01S | 12450 | KaSh | CAVEIRAS |
| 07.02.2022, 23:51 | OO - 41S | 10597 | KaSh | CAVEIRAS |
| 07.02.2022, 23:18 | D 001.43 - VAPO 4 | 12174 | + REEEI | *CAVEIRAS* |
| 07.02.2022, 22:59 | OO - 42S | 10381 | KaSh | CAVEIRAS |
| 01.02.2022, 14:10 | oc41 | 4201 | zebaxx | |
| 01.02.2022, 08:39 | gold oc 41 | 4238 | sucre01 | |
| 01.02.2022, 05:25 | NIT41 | 3415 | Nitparkiano | T.R.I.B.O. |
| 31.01.2022, 06:16 | HAO 123 | 7084 | FORTGUELEHAN MAXPOWER 1º | PURA ATIVIDADE-VAPOR |
| 31.01.2022, 05:06 | 43 - Pólvora. | 14816 | =*WarGoddess*= | Miau Miau |
| 23.01.2022, 23:37 | ADVENTURE 52 D3 | 6987 | PYTYKO | |
| 23.01.2022, 19:04 | BRASILIA 46 D2 | 13173 | PYTYKO | |
| 19.01.2022, 13:20 | chico 2 | 5259 | yacare | |
| 16.01.2022, 23:07 | RI.301-Mte.SIÃO | 9481 | Fvitoria2 | CORSARIOBR |
| 16.01.2022, 06:46 | FILHO DOS DEUSES | 5650 | FORTGUELEHAN MAXPOWER 1º | PURA ATIVIDADE-VAPOR |
| 16.01.2022, 06:39 | TRANQUILO NA LAGOA | 5668 | FORTGUELEHAN MAXPOWER 1º | PURA ATIVIDADE-VAPOR |
| 09.01.2022, 10:03 | 097. | 3393 | mw2013 | |
| 09.01.2022, 04:59 | Cidade de -LíderSupremo- 28 | 4201 | -LíderSupremo- | dvssn |
| 03.01.2022, 10:50 | gold oc 42 | 4210 | sucre01 | |
| 03.01.2022, 07:30 | Gold Roger 3 | 6055 | Cidade fantasma | |
| 02.01.2022, 09:45 | 43 Forte 2 | 7983 | Treits | |
| 02.01.2022, 09:37 | 43 Forte 1 | 5970 | Treits | |
| 02.01.2022, 05:55 | Raizen 80 | 5313 | raizen | |
| 30.12.2021, 12:02 | FILHO DOS DEUSES | 8135 | FORTGUELEHAN MAXPOWER 1º | PURA ATIVIDADE-VAPOR |
| 30.12.2021, 07:32 | GAVGI THOSDRADRA | 8374 | FORTGUELEHAN MAXPOWER 1º | PURA ATIVIDADE-VAPOR |
| 27.12.2021, 11:47 | Cidade de sniper | 9901 | sniper | |
| 27.12.2021, 10:16 | Cidade de Dmglh.. | 11113 | Dmglh | |
| 27.12.2021, 09:46 | Cidade de snipe.r | 12097 | sniper | |
| 27.12.2021, 07:56 | Cidade de mw2013 5 | 4210 | mw2013 | |
| 27.12.2021, 07:16 | Cidade de Dmglh | 9021 | Dmglh | |
| 20.12.2021, 21:41 | Cidade de Tr3vAs 15 | 4738 | Tr3vAs | removido |
| 20.12.2021, 11:44 | 101 | 5942 | zebaxx | removido |
| 20.12.2021, 07:41 | to On bebe | 9483 | Miss Abbi | Fogo no Porquinho |
| 20.12.2021, 06:30 | 092. | 11341 | mw2013 | removido |
| 20.12.2021, 04:31 | 093. | 7681 | mw2013 | removido |
| 19.12.2021, 08:37 | 030.54 - BR105 T | 8298 | FielDyx | |
| 14.12.2021, 12:05 | OC42 | 4107 | -LíderSupremo- | removido |
| 13.12.2021, 06:04 | OC41 | 12775 | -LíderSupremo- | removido |
| 12.12.2021, 09:26 | Z-08 | 16182 | maxtidor | |
| 12.12.2021, 09:22 | B-05 | 15146 | maxtidor | |
| 12.12.2021, 08:38 | X-06 | 10583 | maxtidor | |
| 12.12.2021, 08:26 | oc42 | 4135 | zebaxx | removido |
| 07.12.2021, 11:58 | RI.2M10-Mar | 5949 | zuriel | |
| 06.12.2021, 02:24 | Cidade de zuriel 2 | 6068 | zuriel | |
| 05.12.2021, 05:35 | C003 | 7588 | zuriel | |
| 05.12.2021, 05:34 | A008 | 9624 | zuriel | |
| 05.12.2021, 05:33 | C004 | 7642 | zuriel | |
| 01.12.2021, 13:13 | A006 | 9633 | zuriel | |
| 30.11.2021, 05:11 | A005 | 9336 | zuriel | |
| 28.11.2021, 21:49 | A007 | 9876 | zuriel | |
| 27.11.2021, 18:43 | A004 | 8985 | zuriel | |
| 27.11.2021, 11:29 | A003 | 9589 | zuriel | |
| 27.11.2021, 01:54 | City pra Doação | 15850 | TESSÁLIO | CAVEIRAS |
| 26.11.2021, 08:11 | C002 | 7820 | zuriel | |
| 25.11.2021, 03:40 | C001 | 10472 | zuriel | |
| 24.11.2021, 21:08 | A001 | 10092 | zuriel | |
| 24.11.2021, 20:59 | A002 | 9955 | zuriel | |
| 24.11.2021, 20:51 | 003 | 9447 | zuriel | |
| 24.11.2021, 05:46 | City pra Doação 03 | 13323 | JMSDCJM | CAVEIRAS |
| 24.11.2021, 05:40 | City pra Doação 02 | 12553 | Domastor42 | CAVEIRAS AC |
| 24.11.2021, 05:33 | 004 | 10346 | zuriel | |
| 23.11.2021, 21:30 | City pra Doação 04 | 10119 | Hekapoo97 | CAVEIRAS |
| 23.11.2021, 18:48 | 007 | 11203 | zuriel | |
| 23.11.2021, 10:35 | Roma | 9578 | — ReiBruxo | *CAVEIRAS* |
| 23.11.2021, 00:46 | 006 | 11528 | zuriel | |
| 22.11.2021, 06:41 | 001 | 12133 | zuriel | |
| 22.11.2021, 05:54 | 002 | 12346 | zuriel | |
| 21.11.2021, 10:48 | RI.1C09- | 11778 | zuriel | |
| 20.11.2021, 21:04 | 43.1.1 SA silvinha | 7307 | macrecife | |
| 19.11.2021, 16:17 | 025 - 43 | 7054 | + GreenEyes | Peaky Blinders* |
| 19.11.2021, 11:27 | 022 - 43 | 7797 | + GreenEyes | Peaky Blinders* |
| 16.11.2021, 05:18 | RI.6N04-Rio Tigre | 12230 | gtotrax22 | Miau Miau |
| 16.11.2021, 05:16 | RI.4E07-Ascalom | 11265 | gtotrax22 | Miau Miau |
| 16.11.2021, 03:53 | Cidade de KaSh | 4210 | KaSh | CAVEIRAS |
| 15.11.2021, 15:43 | RI.7D07-Edom | 11616 | gtotrax22 | Miau Miau |
| 15.11.2021, 07:45 | Cidade de Daniel panetone | 685 | + Daniel panetone | |
| 12.11.2021, 19:17 | RI.1C05-GAZA | 14838 | gtotrax22 | Miau Miau |
| 11.11.2021, 21:11 | 015 - GolDXX | 4493 | St.Molar | =FORÇA DO ÓDIO= |
| 11.11.2021, 15:47 | RI.7D08-Idumea | 10834 | gtotrax22 | Miau Miau |
| 10.11.2021, 18:04 | RI.6N05-Rio Eufrates | 12581 | gtotrax22 | Miau Miau |
| 10.11.2021, 13:29 | FBtt002 | 9240 | Cidade fantasma | |
| 10.11.2021, 09:33 | FBtt001 | 11136 | Cidade fantasma | |
| 05.11.2021, 10:05 | 007i | 10349 | BrunoBarao | |
| 04.11.2021, 15:32 | 001i | 10767 | BrunoBarao | |
| 03.11.2021, 16:31 | 009i | 9958 | BrunoBarao | |
| 03.11.2021, 02:24 | 002i | 9690 | BrunoBarao | CAVEIRAS AC |
| 02.11.2021, 08:24 | 003i | 10211 | BrunoBarao | CAVEIRAS AC |
| 02.11.2021, 08:23 | 008i | 9901 | BrunoBarao | CAVEIRAS AC |
| 31.10.2021, 12:33 | 04 Yasmin IV | 13278 | Yasmin-santos | |
| 31.10.2021, 08:34 | 01 Yasmin I | 11724 | Yasmin-santos | |
| 30.10.2021, 21:21 | 09-Midgard | 7889 | Cidade fantasma | |
| 28.10.2021, 07:50 | GGL-45 | 7544 | banana01 | |
| 26.10.2021, 05:29 | 43=Lebennin | 9764 | Cidade fantasma | |
| 25.10.2021, 12:23 | 43=Abismo de Helm | 11482 | Cidade fantasma | |
| 25.10.2021, 07:11 | Cità 001.11 | 15164 | glpfranklin | =LEGIÃO= |
| 25.10.2021, 03:46 | PEGA ESSA PRA VOCÊ | 7915 | Lucas Donato | =FORÇA DO ÓDIO= |
| 21.10.2021, 11:27 | Cidade de junior Hurri 8 | 4311 | junior Hurri | =FORÇA DO ÓDIO= |
| 21.10.2021, 02:18 | Cidade de Ronaldo Jesus 10 | 2940 | Ronaldo Jesus | =FORÇA DO ÓDIO= |
| 19.10.2021, 06:02 | 45.Montanhas | 3018 | + Cjunqueira | CAVEIRAS |
| 14.10.2021, 06:03 | 012 - GoldXX | 6157 | St.Molar | =FORÇA DO ÓDIO= |
| 14.10.2021, 05:33 | Cidade de junior Hurri 3 | 4921 | junior Hurri | =FORÇA DO ÓDIO= |
| 14.10.2021, 00:29 | Cidade de junior Hurri 5 | 4371 | junior Hurri | =FORÇA DO ÓDIO= |
| 13.10.2021, 12:21 | CIDADE PARA DOAÇÃO2 | 14624 | SAUL31RA | CAVEIRAS AC |
| 13.10.2021, 07:09 | Cidade de Guachini11 | 1651 | Guachini11 | Brasil acima de tudo |
| 13.10.2021, 06:53 | CIDADE PARA DOAÇÃO | 12454 | ReiBruxo | BROTHERS IN ARMS |
| 13.10.2021, 02:59 | FAR FAR AWAY - 5 | 14913 | NarutoTHO | Peaky Blinders* |
| 13.10.2021, 02:05 | Corinto | 2656 | ReiBruxo | BROTHERS IN ARMS |
| 13.10.2021, 01:15 | CIDADE PARA DOAÇÃO5 | 13107 | — Jrmedicina2018 | CAVEIRAS |
| 12.10.2021, 15:45 | CIDADE PARA DOAÇÃO4 | 10280 | xyzgirl90 | CAVEIRAS AC |
| 12.10.2021, 15:35 | CIDADE PARA DOAÇÃO3 | 10205 | SAUL31RA | CAVEIRAS AC |
| 12.10.2021, 01:52 | Athenas | 15271 | ReiBruxo | BROTHERS IN ARMS |
| 11.10.2021, 08:46 | FAR FAR AWAY - 4 | 14940 | NarutoTHO | Peaky Blinders* |
| 11.10.2021, 00:29 | 001 - GolDXX | 6832 | St.Molar | =FORÇA DO ÓDIO= |
| 11.10.2021, 00:26 | Cidade de junior Hurri 2 | 2828 | junior Hurri | =FORÇA DO ÓDIO= |
| 10.10.2021, 01:23 | GOLD 5 | 4375 | corinthians | =FORÇA DO ÓDIO= |
| 09.10.2021, 21:58 | DOMASTOR | 8241 | Domastor42 | CAVEIRAS AC |
| 09.10.2021, 08:14 | RI.108-Beersheba | 1757 | Detergente | Brasil acima de tudo |
| 09.10.2021, 07:52 | jugami 2 | 1666 | jugami | BROTHERS IN ARMS |
| 09.10.2021, 02:11 | 008 - GoldXX | 6647 | St.Molar | =FORÇA DO ÓDIO= |
| 08.10.2021, 20:43 | DOMASTOR 3 | 10809 | Domastor42 | CAVEIRAS AC |
| 08.10.2021, 10:06 | DOMASTOR 2 | 9853 | Domastor42 | CAVEIRAS AC |
| 07.10.2021, 23:35 | RI.109-Jezreel | 1951 | Cido batata1928 | |
| 06.10.2021, 04:49 | Cidade de Toyboy | 2003 | Toyboy | Aliados Espartanos |
| 04.10.2021, 19:23 | 42.C2 | 2510 | Cidade fantasma | |
| 04.10.2021, 09:53 | 42.C1 | 6470 | 4SS4SS1N0 | BROTHERS IN ARMS |
| 03.10.2021, 07:19 | Cidade de jugami 3 | 5198 | jugami | BROTHERS IN ARMS |
| 30.09.2021, 09:30 | 108-RI. | 4135 | jugami | BROTHERS IN ARMS |
| 28.09.2021, 19:26 | GORTYN 1 C.11. | 10852 | C.11 | Bicho do Mato |
| 28.09.2021, 06:42 | Cidade de filipeulls | 3692 | Cidade fantasma | |
| 25.09.2021, 17:57 | Água no parquinho 94 | 4775 | Cidade fantasma | |
| 23.09.2021, 00:41 | Água no parquinho 91 | 4363 | Cidade fantasma | |
| 21.09.2021, 19:24 | 604-RI. | 3986 | Cidade fantasma | |
| 21.09.2021, 04:09 | Água no parquinho 9 | 5259 | Cidade fantasma | |
| 20.09.2021, 17:44 | Água no parquinho 8 | 5483 | Cidade fantasma | |
| 20.09.2021, 13:19 | RI.03-ASSÍRIA | 8677 | gtotrax22 | Miau Miau |
| 19.09.2021, 00:37 | Água no parquinho 7 | 8196 | filipeulls | |
| 18.09.2021, 18:49 | RI.11- | 5587 | filipeulls | |
| 17.09.2021, 00:40 | raja.01 | 3610 | RAJADOAZUL | |
| 17.09.2021, 00:38 | TROIA | 4036 | TROIA22222 | Pepeka |
| 15.09.2021, 07:30 | 0000000000001 | 1851 | Cidade fantasma | |
| 10.09.2021, 07:00 | DTR...? | 1998 | Alisson.bx | |
| 09.09.2021, 16:45 | 999 - blanquet | 5494 | Pricoli | |
| 09.09.2021, 13:17 | RI.5-GRÉCIA | 5708 | Pricoli | |
| 08.09.2021, 16:38 | 007 - cumulus | 5467 | Pricoli | |
| 07.09.2021, 12:19 | Cidade de akkennaton | 549 | akkennaton | |
| 05.09.2021, 10:20 | REINO DE ISRAEL | 549 | Alisson o pequeno | |
| 01.09.2021, 07:34 | Reino de Israel | 5947 | Ace Combat | Miau Miau |
| 29.08.2021, 06:33 | Cidade de rufusid | 637 | rufusid |
GREPOLIFE nao e um site oficial. Grepolis e propriedade da empresa InnoGames GmbH
Vertaling - DarkGunPT
Contacte-nos por e-mail info@grepolife.com