Favoritos
Please welcome The Master World!
| 2021-05-07 | 2021-05-08 | 2021-05-09 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | |
| Pontos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pontos de ataque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pontos de defesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Antiga alianca | Nova alianca |
| 17.03.2021, 22:02 | TURMA DO BAIRRO II |
TURMA DO BAIRRO |
| 20.02.2021, 11:02 | TURMA DO BAIRRO I |
TURMA DO BAIRRO II |
| 11.02.2021, 18:38 | TURMA DO BAIRRO I |
| Pontos | Combatentes | Atacante | Defensor | |
| Maximo rank | 69 | 41 | 85 | 9 |
| Data | Cidade | Pontos | Jogador | Alianca |
|---|
| Data | Cidade | Pontos | Jogador | Alianca |
|---|---|---|---|---|
| 24.04.2021, 19:08 | 54.01-Moitas | 9187 | cojack | |
| 18.04.2021, 08:28 | ZZ5 | 9140 | Br3nn3r | EuSouGroot |
| 18.04.2021, 04:01 | Bondo 2 | 8141 | Dark Rebel | ATMSAT |
| 18.04.2021, 03:52 | ZZ6 | 9488 | Dark Rebel | ATMSAT |
| 18.04.2021, 03:46 | Waldorf | 10196 | A Lenda AS | ATMSAT |
| 18.04.2021, 03:01 | ZZ3 | 4406 | PacotedeArroz | ATMSAT |
| 18.04.2021, 02:41 | PROMETHEUS | 9500 | SOMONOZES | ATMSAT |
| 18.04.2021, 02:22 | 005 | 10198 | PacotedeArroz | ATMSAT |
| 18.04.2021, 01:28 | 44.07- SOMONOZES | 8907 | SOMONOZES | ATMSAT |
| 18.04.2021, 01:18 | Bonzalez | 9348 | Br3nn3r | EuSouGroot |
| 18.04.2021, 00:54 | ZZ2 | 4961 | Br3nn3r | EuSouGroot |
| 17.04.2021, 18:12 | ZZ4 | 9085 | — sandrovht | TURMA DO BAIRRO |
| 13.04.2021, 05:54 | Arkantos-N007-A07 | 8204 | — sandrovht | TURMA DO BAIRRO |
| 12.04.2021, 19:10 | Arkantos-N007-A07 | 8204 | nadijael | O quarteto Fantastico |
| 06.04.2021, 22:10 | Bondo 2 | 2217 | Nando 2020 | O quarteto Fantastico |
| 06.04.2021, 12:26 | 005 | 6512 | + sandrovht | TURMA DO BAIRRO |
| 06.04.2021, 06:40 | Mortal24 | 1070 | * Tempestade * | Turma do Bairro IV |
| 05.04.2021, 08:57 | mortal24 | 499 | Cidade fantasma | |
| 03.04.2021, 07:07 | FabioGonzalez | 3154 | FabioGonzalez | --oi-- |
| 28.03.2021, 17:17 | Cidade de VanLudicrous | 621 | Cidade fantasma | |
| 28.03.2021, 11:35 | Cidade de Celumo | 476 | Celumo | |
| 28.03.2021, 10:27 | Balalaika 3 | 9746 | Gomes O Barbaro | ATMSAT |
| 28.03.2021, 09:16 | Morrison Hotel | 1019 | Cidade fantasma | |
| 28.03.2021, 09:15 | Balalaika 1 | 11144 | Gomes O Barbaro | ATMSAT |
| 28.03.2021, 08:59 | Balalaika 2 | 11641 | Gomes O Barbaro | ATMSAT |
| 28.03.2021, 03:43 | ZZ3 | 475 | Cidade fantasma | |
| 28.03.2021, 03:18 | ZZ1 | 627 | Cidade fantasma | |
| 28.03.2021, 03:05 | Cidade de Fum55T35n6 | 645 | Cidade fantasma | |
| 28.03.2021, 02:59 | Bandus | 4248 | .xdmasterxd. | |
| 24.03.2021, 17:43 | PROMETHEUS 001 | 6624 | Korder | =ACD PARA INICIANTES= |
| 22.03.2021, 07:48 | Cidade 81 2 | 4971 | + sandrovht | TURMA DO BAIRRO |
| 22.03.2021, 03:56 | Cidade 70 2 | 5813 | + sandrovht | TURMA DO BAIRRO |
| 21.03.2021, 04:34 | Waldorf | 8944 | + sandrovht | TURMA DO BAIRRO |
| 18.03.2021, 17:11 | ÔmEgA | 10725 | — Gomes O Barbaro | TURMA DO BAIRRO |
| 18.03.2021, 11:06 | Amigo Jumento | 10838 | Lokynho | - MOITAS - |
| 18.03.2021, 00:08 | 08 PT | 10538 | COLOMBIANO | MOITAS |
| 17.03.2021, 06:57 | 11 OutraBrazuca | 9343 | Oloppez | MOITAS |
| 16.03.2021, 22:44 | -=14.MEDUSA.44=- | 5928 | CROSSI | ATMSAT I |
| 16.03.2021, 03:49 | 29=Império | 9680 | nasuacarayoutube2020 | ATMSAT |
| 14.03.2021, 09:58 | 03 Goaline | 10031 | Drigo.Zicao | - MOITAS - |
| 10.03.2021, 22:23 | 027 | 10532 | Dumit | - MOITAS - |
| 09.03.2021, 20:31 | 06 AlgoZ | 10588 | MALUGUINHO | MOITAS |
| 09.03.2021, 18:43 | Springfield | 9894 | Campineiro | ATMSAT VII |
| 09.03.2021, 09:01 | 013-44 MINION | 4451 | Cidade fantasma | |
| 08.03.2021, 00:16 | Teerã | 4776 | Astaroth35 | TURMA DO BAIRRO I |
| 07.03.2021, 08:39 | Valeu | 4793 | sandrovht | TURMA DO BAIRRO |
| 05.03.2021, 22:23 | Other | 4667 | sandrovht | TURMA DO BAIRRO |
| 05.03.2021, 09:01 | 54.04 | 9548 | + sgd87051 | TURMA DO BAIRRO II |
| 03.03.2021, 18:08 | R.I.P. Greg | 3838 | sandrovht | TURMA DO BAIRRO |
| 03.03.2021, 02:29 | R.I.P. | 6690 | sandrovht | TURMA DO BAIRRO |
| 28.02.2021, 21:45 | Brazuca007 | 7328 | sandrovht | TURMA DO BAIRRO |
| 28.02.2021, 21:01 | LUIZ | 8659 | luizliess | TURMA DO BAIRRO |
| 28.02.2021, 18:58 | OutraBrazuca | 6386 | sandrovht | TURMA DO BAIRRO |
| 28.02.2021, 11:26 | LUIZ | 8586 | Cidade fantasma | |
| 24.02.2021, 15:58 | PT 1 | 6493 | sandrovht | TURMA DO BAIRRO |
| 23.02.2021, 20:17 | Domine | 3894 | DouglasMTW | = SONS GARIMPA = |
| 22.02.2021, 07:03 | AlgoZ - 05 - | 7915 | Boyweverton | |
| 20.02.2021, 08:18 | Trindade Ômega | 6299 | Darkssus | RECOMEÇO |
| 17.02.2021, 12:19 | Cidade de Urak | 7601 | Urak | |
| 17.02.2021, 11:03 | 003.Staroth | 7027 | sandrovht | TURMA DO BAIRRO |
| 17.02.2021, 08:24 | 03. Goaline | 2931 | treedlooks | RECOMEÇO |
| 17.02.2021, 07:14 | 02. Levi's | 2980 | treedlooks | RECOMEÇO |
| 17.02.2021, 00:30 | 003.Staroth | 6867 | sandrovht | TURMA DO BAIRRO |



GREPOLIFE nao e um site oficial. Grepolis e propriedade da empresa InnoGames GmbH
Vertaling - DarkGunPT
Contacte-nos por e-mail info@grepolife.com