Favorites
Please welcome The Master World!
| 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | |
| Points | +846 | +1098 | +1270 | +1057 | +915 | +1536 | +447 |
| Attack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defence | +4529 | +357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Old ally | New ally |
| 15.05.2026, 17:13 | SALI A ESTAMPAR TROPAS |
*POR TI JOAO* |
| 14.05.2026, 02:13 | *POR TI JOAO* |
SALI A ESTAMPAR TROPAS |
| 12.05.2026, 06:14 | *POR TI JOAO* |
|
| 12.05.2026, 03:13 | *POR TI JOAO* |
|
| 11.05.2026, 13:13 | *POR TI JOAO* |
|
| 10.05.2026, 19:14 | SALI A ESTAMPAR TROPAS |
|
| 10.05.2026, 04:14 | *POR TI JOAO* |
SALI A ESTAMPAR TROPAS |
| 05.05.2026, 18:14 | *POR TI JOAO* |
|
| 04.05.2026, 15:14 | *POR TI JOAO* |
|
| 29.04.2026, 03:12 | *POR TI JOAO* |
|
| 28.04.2026, 19:20 | *POR TI JOAO* |
|
| 27.04.2026, 05:12 | *POR TI JOAO* |
|
| 27.04.2026, 00:12 | *POR TI JOAO* |
|
| 24.04.2026, 14:18 | UW - HONOR A JOAO |
*POR TI JOAO* |
| 19.04.2026, 20:12 | UW - HONOR A JOAO |
|
| 19.04.2026, 19:12 | UW - HONOR A JOAO |
|
| 13.04.2026, 13:20 | UW - HONOR A JOAO |
|
| 13.04.2026, 06:12 | UW - HONOR A JOAO |
|
| 04.04.2026, 06:12 | UW - HONOR A JOAO |
|
| 04.04.2026, 03:12 | -- Puño de Hierro -- |
|
| 18.03.2026, 03:12 | UW - HONOR A JOAO |
-- Puño de Hierro -- |
| 17.03.2026, 03:12 | -- Puño de Hierro -- |
UW - HONOR A JOAO |
| 15.02.2026, 08:00 | -- Puño de Hierro -- |
| Points | Fight points | Attack | Defence | |
| Max ranks | 17 | 12 | 9 | 22 |
| Date | City | Points | Player | Alliance |
|---|
| Date | City | Points | Player | Alliance |
|---|---|---|---|---|
| 10.08.2026, 14:04 | Kelly 13 | 6403 | Ghost city | |
| 06.08.2026, 13:38 | Kelly 11 | 7035 | Ghost city | |
| 02.08.2026, 17:31 | Kelly 12 | 8579 | Ghost city | |
| 23.07.2026, 15:26 | 005 | 16014 | PumpkinEater69 | Hefesto |
| 22.07.2026, 14:29 | 023 | 17310 | PumpkinEater69 | Hefesto |
| 18.07.2026, 16:00 | RO-018 | 11877 | HEISENBERG.WW | Hefesto |
| 17.07.2026, 14:14 | JK-012 | 14108 | HEISENBERG.WW | Hefesto |
| 16.07.2026, 15:07 | Ciudad de Mancusoo | 8706 | Ghost city | |
| 18.06.2026, 08:52 | 01.CR7 | 8367 | arllymiro1 | Hefesto |
| 17.06.2026, 06:45 | Ciudad de Jeyden 3 | 11837 | Jeyden | UW - HONOR A JOAO |
| 17.06.2026, 05:34 | 25 Jeyden | 11839 | Jeyden | UW - HONOR A JOAO |
| 12.06.2026, 18:31 | N1-04 | 9637 | NeymarJr | UW - HONOR A JOAO |
| 07.06.2026, 07:45 | Galileia 001 | 12950 | SuperJosep97 | UW - HONOR A JOAO |
| 06.06.2026, 02:04 | 102.6 | 8960 | joao31082000 | UW - HONOR A JOAO |
| 05.06.2026, 17:40 | Galileia 001 | 12905 | arllymiro1 | Hefesto |
| 05.06.2026, 13:55 | INVASION 3 | 7658 | joao31082000 | UW - HONOR A JOAO |
| 02.06.2026, 05:35 | LA ESTACION | 9766 | yumalay2010 | Hefesto |
| 31.05.2026, 03:47 | Aura 100 | 7208 | + Aura Sphere | *POR TI JOAO* |
| 30.05.2026, 08:10 | Argentina 02 | 15751 | Daniel Ferreyra | Pandora |
| 19.05.2026, 16:59 | Ciudad de sicario | 5037 | sicario | Pandora |
| 16.05.2026, 16:35 | SELY NORTE2 | 8382 | Ghost city | |
| 14.05.2026, 18:04 | 005.54 Islote | 10919 | Ghost city | |
| 14.05.2026, 02:57 | 45. Naz | 8083 | Ghost city | |
| 13.05.2026, 10:02 | Ciudad de Dogma | 9559 | Ghost city | |
| 12.05.2026, 17:10 | 54. King joao | 10408 | Ghost city | |
| 12.05.2026, 05:03 | AA 23 | 10153 | jodofer | |
| 04.05.2026, 09:59 | 12-55B | 12476 | + Aura Sphere | *POR TI JOAO* |
| 29.04.2026, 06:39 | 005 - Mr.Noobs 5 | 9351 | Mr.Noobs | |
| 14.04.2026, 22:31 | 107.0 C | 8383 | PumpkinEater69 | Hefesto |
| 14.04.2026, 00:13 | 45.03 | 13987 | + XDnavarroXD | UW - HONOR A JOAO |
| 12.04.2026, 19:14 | Muack | 5727 | Akapellah | Hefesto |
| 11.04.2026, 02:27 | 103.5 | 3457 | Ghost city | |
| 09.04.2026, 18:37 | Faias | 5865 | Ghost city | |
| 07.04.2026, 17:38 | Papá Akapellah | 6533 | Akapellah | Hefesto |
| 06.04.2026, 15:39 | Ciudad de Skrill 5 | 13008 | Skrill | Oarashi no Zeus - S2 |
| 06.04.2026, 15:34 | Ciudad de william 2 | 12327 | william | Oarashi no Zeus - S2 |
| 03.04.2026, 15:57 | PumpkinEater69 | 9470 | PumpkinEater69 | Hefesto |
| 02.04.2026, 17:18 | Ciudad de william 3 | 11688 | william | Oarashi no Zeus - S2 |
| 29.03.2026, 07:16 | 001 | 12851 | Espartano | Oarashi no Zeus - S2 |
| 28.03.2026, 08:56 | 001. Maras | 9333 | Tomared | Oarashi no Zeus - S2 |
| 27.03.2026, 05:49 | 001 | 12917 | Aegon01 | Oarashi no Zeus - S2 |
| 25.03.2026, 21:22 | Libre hera | 4416 | KratosDES | UW - HONOR A JOAO |
| 25.03.2026, 03:31 | CEDE 2 | 7640 | KratosDES | UW - HONOR A JOAO |
| 23.03.2026, 10:00 | Caria | 2871 | flanker | |
| 19.03.2026, 01:20 | 100.1 | 2235 | Gaac | |
| 17.03.2026, 08:20 | 11-Bart Simpsons | 4904 | + KratosDES | UW - HONOR A JOAO |
| 10.03.2026, 16:11 | Ciudad de Dimas | 1620 | Dimas | Gatitos piratas del oro |
| 10.03.2026, 02:55 | 101.4 | 2908 | Trevisan | |
| 09.03.2026, 17:57 | Trevisan | 5372 | Trevisan | |
| 09.03.2026, 07:09 | Ciudad de jean marco 2 | 3029 | jean marco | |
| 08.03.2026, 15:38 | 05 - Mechá | 3672 | NoblePk | NO NAME |
| 08.03.2026, 07:20 | CEDE | 3212 | — jodofer | -- Puño de Hierro -- |
| 07.03.2026, 10:07 | 001 | 5934 | Leandrolanducci | |
| 06.03.2026, 15:31 | Tebas | 2893 | Tinchicius | NO NAME |
| 05.03.2026, 16:15 | Esparta | 2861 | Tinchicius | NO NAME |
| 04.03.2026, 17:18 | Vegetta 1 | 2951 | Vegetta | |
| 26.02.2026, 05:20 | 001 | 2535 | Neves | |
| 21.02.2026, 10:12 | Ciudad de Toguro | 1393 | Toguro | |
| 19.02.2026, 14:06 | 103 | 1452 | TankadorBR | JUGERNAUT |
| 18.02.2026, 09:04 | Ciudad de Ban o Imortal | 1659 | Ban o Imortal |










GREPOLIFE is an unofficial 3rd party site. Grepolis is the intellectual property of InnoGames GmbH
Contact us via e-mail: info@grepolife.com